Средняя зарплата белорусов в январе выросла по сравнению с ноябрем на 2%
По сравнению с ноябрем 2025 года средняя зарплата в Беларуси в январе 2026 года выросла на 53,4 рубля (2,0%). Если сравнивать с декабрем, то она значительно упала - на 355,6 рублей (-11,4%). Но тут нечему удивляться, декабрь - традиционный месяц для годовых премий, а значит не показательный.

Что касается отдельных регионов, то данные Белстата свидетельствуют, что не везде средние зарплаты выросли. Есть и такие, где получки упали.
Вот как изменились средние зарплаты в регионах Беларуси с ноября по январь:
Регион | Ноябрь 2025 | Январь 2026 | Изменение (руб.) | Изменение (%) |
|---|---|---|---|---|
Республика Беларусь (в среднем) | 2703,7 | 2757,1 | +53,4 | +2,0% |
г. Минск | 3560,8 | 3747,8 | +187,0 | +5,3% |
Минская область | 2741,5 | 2789,3 | +47,8 | +1,7% |
Витебская область | 2244,5 | 2307,1 | +62,6 | +2,8% |
Могилевская область | 2285,1 | 2271,9 | -13,2 | -0,6% |
Гомельская область | 2397,3 | 2400,8 | +3,5 | +0,1% |
Гродненская область | 2441,9 | 2411,4 | -30,5 | -1,2% |
Брестская область | 2422,8 | 2399,6 | -23,2 | -1,0% |







