Средняя зарплата белорусов в августе упала на 9,7 рубля. У кого выросла на 182,6 BYN, а у кого - минус 607,9 BYN
Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) сообщил, что в августе средняя заработная плата упала практически во всех регионах. Впрочем в трех областях Беларуси показала рост. Что касается сфер занятости, то в лидерах оказались две категории работников, в то время как “банкиры” ощутили самое значительное снижение - сразу на 607,9 рубля.

Согласно данным Национального статистического комитета, в августе 2025 года номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси составила 2762,7 рубля (−0,35%), что на 9,7 рубля меньше уровня июля - 2772,4 рубля.
В регионах падение было заметно в половине областей, кроме Минской, где получка подскочила сразу на 80 рублей, Брестской, где выросла на 16,6 рубля и Могилевской(+5,1). Зато в Минске, традиционном лидере, зарплата снизилась сразу на 89,7 рубля (−2,43%).
Зарплаты по регионам
| Регион | Июль 2025 | Август 2025 | Изменение (руб.) | Изменение (%) |
|---|---|---|---|---|
| г. Минск | 3686,5 | 3596,8 | −89,7 | −2,43% |
| Минская область | 2809,7 | 2889,7 | +80,0 | +2,85% |
| Гродненская область | 2477,3 | 2474,1 | −3,2 | −0,13% |
| Витебская область | 2335,7 | 2323,2 | −12,5 | −0,53% |
| Могилевская область | 2330,0 | 2335,1 | +5,1 | +0,22% |
| Гомельская область | 2462,3 | 2438,8 | −23,5 | −0,95% |
| Брестская область | 2445,2 | 2461,8 | +16,6 | +0,68% |
Что касается сфер экономики, то ситуация не такая однозначная. ИТ показало скромный рост. А вот банковская сфера - падение сразу на 14%. В образовании в августе наблюдалось традиционное падение после июля, когда учителя возвращались из отпусков.
Зарплаты по видам экономической деятельности
| Сфера | Июль 2025 | Август 2025 | Изменение (руб.) | Изменение (%) |
|---|---|---|---|---|
| Информация и связь | 5866,1 | 5883,7 | +17,6 | +0,30% |
| Финансовая и страховая деятельность | 4344,1 | 3736,2 | −607,9 | −14,0% |
| Строительство | 3496,3 | 3640,1 | +143,8 | +4,11% |
| Промышленность | 2909,4 | 2914,1 | +4,7 | +0,16% |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 2333,4 | 2516,0 | +182,6 | +7,82% |
| Оптовая и розничная торговля | 2557,2 | 2553,0 | −4,2 | −0,16% |
| Транспорт и складирование | 2655,6 | 2651,8 | −3,8 | −0,14% |
| Операции с недвижимостью | 2495,7 | 2437,4 | −58,3 | −2,33% |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 3375,4 | 3326,8 | −48,6 | −1,44% |
| Административные услуги | 2108,8 | 2090,4 | −18,4 | −0,87% |
| Образование | 1864,2 | 1766,1 | −98,1 | −5,26% |
| Здравоохранение и социальные услуги | 2185,9 | 2148,1 | −37,8 | −1,73% |
| Творчество, спорт, развлечения | 2012,4 | 2012,4 | 0 | 0,00% |
| Услуги по проживанию и питанию | 2117,2 | 2082,7 | −34,5 | −1,63% |
| Прочие услуги | 2207,2 | 2119,8 | −87,4 | −3,96% |
Таким образом в августе лидерами роста по зарплатам стали сельское хозяйство (+7,82%) и строительство (+4,11%). Самое заметное падение зафиксировано в финансовой сфере (−14,0%) и в образовании (−5,26%).
Ранее 20min.by писал, что премьер-министр Беларуси Александр Турчин в интервью гостелевиденью заявил, что для роста цен в стране есть “объективные причины” , от которых “никуда не денешься”. И добавил, что “цена должна быть справедлива для всех, насколько это возможно”. Для наглядности чиновник попытался объяснить все на яблоках.
Турчин назвал две «объективные» причины роста цен в Беларуси — «Никуда не денешься»